Onlinerechner:   Vergleiche: Steuersparprogramme:


Auslandsreisekosten Pauschalen Tabelle



Tabelle der Pauschbeträge

Die nachstehende Tabelle enthält die pauschalen Auslandstagegelder sowie die pauschalen Auslandsübernachtungsgelder, die für die einzelnen Länder ab 01.12.2002 maßgebend sind. Die Auslandstagegelder richten sich nach der Abwesenheitsdauer von der Wohnung und dem Betrieb oder der regelmäßigen Arbeitsstätte. Für die in der Tabelle nicht aufgeführten Ãœbersee- und Außengebiete eines Landes sind die für das Mutterland geltenden Beträge maßgebend. Für die übrigen nicht erfassten
Länder sind die für Luxemburg geltenden Beträge anzusetzen.
Verpflegungsmehraufwendungen Pauschales Auslandstagegeld bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag

Länderauswahl Verpflegungsmehraufwand:

ab 1.1.2002 bis 31.12.2004 in EUR ab 1.1.2005 in EUR
Land Zwischen 8
und 14 Stunden
Mehr als 14 und
weniger als 24 Stunden
Mindestens 24 Stunden Zwischen 8
und 14 Stunden
Mehr als 14 und
weniger als 24 Stunden
Mindestens 24 Stunden
Ägypten 11 21 32 10 20 30
Belgien 14 28 41 14 28 42
Bulgarien 8 15 22 8 15 22
China 16 32 47 12 24 36
China (Hongkong) 24 48 72 24 48 72
China (Peking) 17 33 50 14 28 42
China (Shanghai) 19 38 57 14 28 42
Dänemark 16 32 47 14 28 42
Frankreich 14 28 41 13 26 39
Frankreich (Paris) 17 33 50 16 32 48
Finnland 14 28 41 14 28 42
Griechenland 11 21 32 10 20 30
Indien 10 20 29 11 22 33
Indien (Bombay) 12 24 35 11 22 33
Indien (New Dehli) 10 20 29 11 22 33
Irland 15 29 44 14 28 42
Italien 13 25 38 12 24 36
Italien (Mailand) 14 28 41 12 24 36
Italien (Rom) 13 25 38 12 24 36
Japan 27 54 81 14 28 42
Japan (Tokio) 27 54 81 24 48 72
Jordanien 15 29 44 11 22 33
Kanada 14 28 41 12 24 36
Kuwait 13 25 38 13 26 39
Liechtenstein 16 32 47 16 32 46
Litauen 10 20 29 8 18 27
Luxemburg 14 28 41 13 26 39
Monaco 14 28 41 14 28 41
Norwegen 19 38 57 22 44 66
Österreich 12 24 35 12 24 36
Österreich (Wien) 13 25 38 12 24 36
Polen 10 20 29 8 16 24
Russische Föderation 9 17 26 12 24 36
Russische Föderation (Moskau) 19 38 57 16 32 48
Russische Föderation (St. Petersburg) 16 32 47 12 24 36
Saudi-Arabien 19 38 57 16 32 48
Saudi-Arabien (Riad) 19 38 57 16 32 48
Schweden 17 33 50 20 40 60
Schweiz 15 29 44 16 32 48
Spanien 11 21 32 12 24 36
Tschechische Republik 9 17 26 8 16 24
Ungarn 10 20 29 8 16 24
Vereinte Arabische Emirate 17 33 50 16 32 48
Vereinte Arabische Emirate (Dubai) 17 33 50 16 32 48
Vereinigte Staaten – USA 17 33 50 12 24 36
Vereinigte Staaten – USA (New York) 21 42 63 16 32 48


Kommentieren

Links: